- Громадянство:
- Бразилія
- Дата народження:
- 30.08.1992 (32 роки)
- Гравець:
- Сан-Паулу (Бразилія), півзахисник, №6
- Зріст, вага:
- 175 см, 64 кг
Відео
Матчі сезону 2018-2019
Дата | Турніри | Матчі | Вийшов на поле |
Зіграв хвилин | Голи | Покарання |
---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2019 | Ліга Європи | Динамо 0 : 5 Челсі | 65 хв | 26 | 0 | |
03.12.2018 | Чемпіонат України | Динамо 2 : 0 Чорноморець | осн. склад | 62 | 0 | |
29.11.2018 | Ліга Європи | Астана 0 : 1 Динамо | осн. склад | 90 | 0 | |
11.11.2018 | Чемпіонат України | Динамо 4 : 0 Маріуполь | 67 хв | 24 | 0 | |
08.11.2018 | Ліга Європи | Динамо 3 : 1 Ренн | осн. склад | 82 | 0 | |
03.11.2018 | Чемпіонат України | Шахтар 2 : 1 Динамо | 78 хв | 13 | 0 | |
31.10.2018 | Кубок України | Минай 1 : 3 Динамо | 67 хв | 24 | 0 | |
28.10.2018 | Чемпіонат України | Динамо 0 : 1 Львів | осн. склад | 90 | 0 | |
02.09.2018 | Чемпіонат України | Динамо 0 : 2 Карпати | осн. склад | 70 | 0 | |
25.08.2018 | Чемпіонат України | Чорноморець 1 : 1 Динамо | осн. склад | 90 | 0 | |
22.08.2018 | Ліга чемпіонів | Аякс 3 : 1 Динамо | 77 хв | 14 | 0 | |
18.08.2018 | Чемпіонат України | Динамо 1 : 0 Олександрія | осн. склад | 90 | 0 | |
28.07.2018 | Чемпіонат України | Львів 0 : 1 Динамо | осн. склад | 63 | 0 | |
21.07.2018 | Суперкубок Украины | Шахтар 0 : 1 Динамо | осн. склад | 46 | 0 |
Публікації